우리은행
영수증 발행
| 구분 | 시가표준액(기준시가) | 특별시/광역시 | 기타지역 |
|---|---|---|---|
| 주택 | 2천만원 이상 ~ 5천만원 미만 | 1.3% | 1.3% |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 1.9% | 1.4% | |
| 1억원원 이상 ~ 1억6천만원 미만 | 2.1% | 1.6% | |
| 1억6천만원 이상 ~ 2억6천만원 미만 | 2.3% | 1.8% | |
| 2억6천만원 이상 ~ 6억원 미만 | 2.6% | 2.1% | |
| 6억원 이상 | 3.1% | 2.6% | |
| 토지 | 5백만원 이상 ~ 5천만원 미만 | 2.5% | 2.0% |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 4.0% | 3.5% | |
| 1억원 이상 | 5.0% | 4.5% | |
| 주택 및 토지외의 부동산 | 1만원 이상 ~ 1억3천만원 미만 | 1.0% | 0.8% |
| 1억3천만원 이상 ~ 2억5천만원 미만 | 1.6% | 1.4% | |
| 2억5천만원 이상 | 2.0% | 1.6% | |
| 상속·증여 | 1천만원 이상 ~ 5천만원 미만 | 1.8% | 1.4% |
| 5천만원 이상 ~ 1억5천만원 미만 | 2.8% | 2.5% | |
| 1억5천만원 이상 | 4.2% | 3.9% | |
| 저당권의 설정 및 이전 |
저당권설정 금액 2천만원 이상인 경우 : 저당권설정금액의 1% 매입금액이 10억원을 초과하는 경우 : 10억원 |
||

1002-138-173448
922901-01-210916
110-055-853982
예금주 : 공명숙
